买专用车就上程力专用汽车股份有限公司!
随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 8530,9000×2400,2500×3850,3650,3450 |
底盘型号: | EQ5180GLVJ | 货厢尺寸(mm): | 5200,5600,5800,6100×2300×550,600 |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 26/10 |
额定质量:(kg) | 8155,7205,8220,7270 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2580,1250/2650 |
整备质量:(kg) | 9650,10600(Kg) | 高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ5180GLVJ | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 前 轮 距(mm): | 1910,1760,1940,1960,1980,2040,1810 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860,1690,1750,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+8,8/10+8,8/11+8,3/4+3 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 1.仅选用底盘4700mm,5100mm轴距,选装箱板结构,选装上/中座椅操作;2.可选装直臂式或折臂式吊机,型号/吊机质量(kg)/大起升载荷(kg)/载质量(kg)/整备质量(kg)分别为:(SPS15800,SQS157,ZLC1600T,QYS-6.3,SQS-6.3,URV630,nicoleV630)/3400/6300/8155/9650;(SPS20000,SQS200,QYS-8,ZLC2000T,URV800,nicoleV800)/5400/8000/7205/10600;折臂式吊机的分别为:1.(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/3400/6300/8155/9650; (SQ8Z,QYS-8Z)/5400/8000/7205/10600;3.侧后防护装置材料材质:Q235;连接方式:螺栓联结;后防护装置的断面尺寸60×120mm,离地高度495mm;4.该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 ISB220 50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 ISD210 50 YC4D150-50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
5900 4260 6870 5900 3856 4329 4500 4500 4730 6700 4214 |
140/190 118/160 132/179 162/220 125/170 110/149 118/160 132/179 136/184 155/210 110/149 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
订购意向或意见建议
联系方式